德甲联赛

轮次
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34

积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球
1 拜仁慕尼黑 拜仁慕尼黑 19 15 1 3 61 18 43
2 多特蒙德 多特蒙德 19 13 1 5 49 29 20
3 勒沃库森 勒沃库森 19 9 5 5 44 31 13
4 霍芬海姆 霍芬海姆 19 9 4 6 39 29 10
5 柏林联合 柏林联合 19 8 7 4 27 24 3
6 弗赖堡 弗赖堡 19 8 6 5 31 23 8
7 RB莱比锡 RB莱比锡 19 8 4 7 36 23 13
8 法兰克福 法兰克福 19 7 7 5 30 28 2
9 科隆 科隆 19 7 7 5 30 32 -2
10 美因茨 美因茨 19 8 3 8 27 21 6
11 波鸿 波鸿 19 7 2 10 17 27 -10
12 门兴 门兴 19 6 4 9 25 35 -10
13 柏林赫塔 柏林赫塔 19 6 4 9 21 38 -17
14 沃尔夫斯堡 沃尔夫斯堡 19 6 3 10 17 30 -13
15 奥格斯堡 奥格斯堡 19 4 7 8 19 30 -11
16 比勒菲尔德 比勒菲尔德 19 3 9 7 18 26 -8
17 斯图加特 斯图加特 19 4 6 9 22 33 -11
18 菲尔特 菲尔特 19 1 4 14 15 51 -36

热门新闻

暂无数据