巴甲联赛

轮次
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38

积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球
1 阿瓦伊 阿瓦伊 0 0 0 0 0 0 0
2 巴甘蒂诺红牛 巴甘蒂诺红牛 0 0 0 0 0 0 0
3 巴拉纳竞技 巴拉纳竞技 0 0 0 0 0 0 0
4 巴西国际 巴西国际 0 0 0 0 0 0 0
5 博塔弗戈 博塔弗戈 0 0 0 0 0 0 0
6 弗拉门戈 弗拉门戈 0 0 0 0 0 0 0
7 弗鲁米嫩塞 弗鲁米嫩塞 0 0 0 0 0 0 0
8 福塔雷萨 福塔雷萨 0 0 0 0 0 0 0
9 戈亚尼亚竞技 戈亚尼亚竞技 0 0 0 0 0 0 0
10 戈亚斯 戈亚斯 0 0 0 0 0 0 0
11 科里蒂巴 科里蒂巴 0 0 0 0 0 0 0
12 科林蒂安 科林蒂安 0 0 0 0 0 0 0
13 古亚巴 古亚巴 0 0 0 0 0 0 0
14 米内罗竞技 米内罗竞技 0 0 0 0 0 0 0
15 米内罗美洲 米内罗美洲 0 0 0 0 0 0 0
16 帕尔梅拉斯 帕尔梅拉斯 0 0 0 0 0 0 0
17 塞阿拉 塞阿拉 0 0 0 0 0 0 0
18 桑托斯 桑托斯 0 0 0 0 0 0 0
19 圣保罗 圣保罗 0 0 0 0 0 0 0
20 尤文图德 尤文图德 0 0 0 0 0 0 0

射手榜

排名 球员 球队 进球 点球

暂无数据

助攻榜

排名 球员 球队 总计

暂无数据

热门新闻

暂无数据