澳超联赛

轮次
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26

积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球
1 墨尔本胜利 墨尔本胜利 7 4 2 1 12 8 4
2 麦克阿瑟FC 麦克阿瑟FC 6 4 1 1 7 5 2
3 西部联 西部联 6 4 0 2 5 4 1
4 墨尔本城 墨尔本城 7 2 4 1 12 11 1
5 中央海岸水手 中央海岸水手 5 3 0 2 7 4 3
6 悉尼FC 悉尼FC 7 2 3 2 8 7 1
7 阿德莱德联 阿德莱德联 8 1 5 2 11 9 2
8 西悉尼漫步者 西悉尼漫步者 6 1 3 2 7 9 -2
9 纽卡斯尔喷气机 纽卡斯尔喷气机 5 1 2 2 10 8 2
10 珀斯光荣 珀斯光荣 4 1 1 2 4 3 1
11 惠灵顿凤凰 惠灵顿凤凰 6 1 1 4 4 14 -10
12 布里斯班狮吼 布里斯班狮吼 5 0 2 3 2 7 -5

热门新闻

暂无数据